医療法人社団 聖山会 川南病院
求人募集中
医療
病院
地域の皆様の健康な暮らしのための医療施設
1.生命を安心して預けられる病院
2.健康と生活を守る病院
この理念を実現するために、医療設備の充実と医療技術・診療態度の向上に職員一同努力しています。
川南病院では病気になってからの診断・治療のほか、健康を維持し病気にならないことを目指してさまざまの健康診断・指導を実行しています。
郵便番号 | 889-1301 |
---|---|
所在地 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南18150番地47 |
設立年月 | 平成6年2月 |
従業員数 | 252名 |
電話番号 | 0983-27-4111 |
soumu@k-seizan.jp | |
URL | http://www.kawaminami.or.jp/![]() |
求人サイト | |
その他 | |
求める人材 | 川南病院では、地域に貢献できる病院・施設であり続けるために「心温まる医療・福祉の提供」を実践できる、意欲のある職員を求めています。 1.患者さまが何を求めているかを察知して、その要望に迅速、かつ、丁寧に対応できる人。 2.指示を待つのではなく、自らやるべきことを見つけ積極的に取り組む人。 3.自分の意見を分かりやすく整理し、相手に的確に伝えることができる人。 |
求人情報
登録 ナンバー |
02 |
---|---|
代表者 | 理事長:徳田 孝徳 |
事業内容 | 病院(内科・外科・整形外科・泌尿器科・リハビリテーション科) 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション |
採用担当者 | 守衛及び受付(黒木)、保育士(黒木)、ヘルパー(通所リハビリ)(山口)、事務職(黒木)、厨房員(那須)、ヘルパー(病棟業務)(山口)、送迎業務(及川)、看護師(山口)、管理栄養士(那須)、運転手(黒木)、作業療法士(江上) 介護職(奥松) |
---|---|
連絡先 (電話番号) |
守衛及び受付、保育士、ヘルパー(通所リハビリ)、事務職、厨房員、ヘルパー(病棟業務)、送迎業務、看護師、管理栄養士、運転手、作業療法士(0983-27-4111) 介護職(0983-27-591) |
選考方法 | ハローワーク紹介状、履歴書(写真貼付)、職務経歴書、資格免許(写) |
選考日時 | |
選考場所 | |
選考結果通知 | 書類到着後7日以内 |
応募書類等 | |
備考 | 三歳未満のお子様を預かる託児所あり。 |
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
就業場所 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南18150-47 |
職種 | 調理師・医療事務・ソーシャルワーカー |
仕事の内容 | ●守衛及び受付・守衛、受付業務を行っていただきます。時間外患者対応、夜間受付、施設内見回り ●保育士・0歳児から3歳時の保育業務 ●ヘルパー(通所リハビリ)・通所リハビリでの介護業務全般。食事介助、入浴介助、排泄介助、送迎等の介護業務 ●事務職・総務、労務を行っていただきます。給与計算・社会保険等手続 ●厨房員・病院食の調理補助。配膳、食器洗浄 ●送迎業務・患者送迎。一般外来・透析患者送迎業務 ●介護職・入居者様60名の介護業務全般 ●ヘルパー(病棟業務)・病棟での介護業務全般。食事介助、入浴介助、排泄介助、外出介助等の介護業務 ●看護師・看護業務(外来、通所リハビリテーション、透析、病棟) ●管理栄養士・栄養指導、献立作成、病院食の調理、配膳、食器洗浄を行って頂きます。(早出、遅出あり) ●運転手・外来患者送迎 ●作業療法士・外来・入院患者のリハビリ業務、訪問リハビリ・通所リハビリの対応 |
採用人数 | 守衛及び受付・1人 保育士・1人 ヘルパー(通所リハビリ)・3人 事務職・1人 厨房員・2人 送迎業務・1人 介護職・1人 ヘルパー(病棟業務)・3人 看護師・1人 管理栄養士・1人 運転手・2人 作業療法士・1人 |
年齢・学問 | 制限有り |
経験・免許・資格 | 守衛及び受付・パソコンの入力 保育士・保育士(あれば尚可) ヘルパー(通所リハビリ)・介護福祉士(あれば尚可) 事務職・短大以上が必須 厨房員・不問 送迎業務・普通自動車運転免許、必須(AT限定可) 介護職・ホームヘルパー2級必須・介護福祉士(あれば尚可) ヘルパー(病棟業務)・介護福祉士(あれば尚可) 看護師・看護師(必須) 管理栄養士・管理栄養士(必須) 運転手・普通自動車運転免許 必須(AT限定可) 作業療法士・作業療法士(必須) |
賃金・昇給 | 守衛及び受付・821円〜821円 保育士・150,900円〜175,100円 ヘルパー(通所リハビリ)・153,900円〜181,000円 事務職・156,600円〜183,800円 厨房員・140,900円〜159,300円 送迎業務・830円〜860円 介護職・209,200円〜263,200円 ヘルパー(病棟業務)・153,900円〜166,700円 看護師・201,000円〜240,500円 管理栄養士・182,900円〜213,200円 運転手・830円〜850円 作業療法士・203,800円〜238,500円 |
手当・賞与 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
休日 | |
勤務時間 | 守衛及び受付・17時00分〜8時30分、12時00分〜8時30分の時間の間の8時間以上 保育士・8時00分〜16時30分7時00分〜15時30分の時間の間の8時間程度 ヘルパー(通所リハビリ)・7時30分〜16時00分 事務職・8時30分〜17時00分 厨房員・交替制(シフト制) 送迎業務・6時30分〜15時00分、6時30分〜13時30分 介護職・交替制(シフト制) ヘルパー(病棟業務)・変形労働時間制 看護師・変形労働時間制 管理栄養士・変形労働時間制 運転手・6時30分〜15時00分 作業療法士・8時30分〜17時00分 |
加入保険 | - |
定年制度 | - |
求人情報 紹介期限 |
|
特記事項 |